熔炼炉,电耗加入收藏  |  设为首页
行业百科
公司相册
熔炼炉,电耗

西安德昌机电科技有限公司
地址:西安市沣东新城三桥街办沣惠路17号
电话/传真:029-84527288
手  机:15091099983|15332469262|13359272132   
电子邮箱:xadechang@163.com
公司网址:http://www.dczpl.com
腾  讯QQ:474918312|1779349680

推荐文章
您当前的位置:首页 中频炉技术 > 行业百科 >

中频熔炼炉电耗参考

感应炉额定容量t 熔炼铸钢1600℃ 熔炼铸铁1450℃ 熔炼铝700℃ 熔炼铜1200℃ 技术分级
熔化率t/h 耗电量kWh/t 熔化率t/h 耗电量kWh/t 熔化率t/h 耗电量kWh/t 熔化率t/h 耗电量kWh/t
0.1 0.11 900 0.115 870 0.12 880 0.17 550 A
0.14 830 0.147 800 0.15 810 0.23 520 B
0.18 770 0.187 740 0.19 750 0.26 510 C
0.15 0.11 830 0.13 810 0.11 830 0.17 550 A
0.20 800 0.214 770 0.20 800 0.30 560 B
0.25 735 0.27 705 0.25 730 0.40 500 C
0.25~0.3 0.20 820 0.22 800 0.20 820 0.26 550 A
0.37 720 0.40 680 0.36 720 0.50 520 B
0.75 610 0.80 580 0.95 650 1.00 500 C
0.5~0.8 0.31 800 0.325 770 0.31 800 0.48 540 A
0.74 680 0.81 630 0.75 650 1.20 510 B
1.40 585 1.50 560 1.40 620 2.00 480 C
1 0.63 789 0.66 750 0.63 790 0.90 510 A
1.50 620 1.60 590 1.50 650 2.00 500 B
2.00 575 2.07 555 2.0 600 3.00 470 C
1.5 1.00 750 1.08 720 1.00 750 1.50 510 A
1.50 590 1.53 570 1.50 590 2.00 500 B
2.40 575 2.57 555 2.40 575 3.00 470 C
2~2.5 1.30 750 1.40 710 1.30 750 2.00 510 A
2.20 630 2.60 680 2.20 630 3.00 500 B
3.00 570 3.15 555 300 620 4.00 450 C
3~4 2.00 740 2.20 710 2.00 740 3.00 500 A
3.17 630 3.35 600 3.17 630 4.75 420 B
4.20 600 4.48 570 4.20 600 6.00 410 C
5 2.65 760 2.76 720 2.65 760 4.00 520 A
4.75 630 5.00 590 4.00 630 6.80 430 B
5.60 580 5.80 556 5.00 580 8.40 410 C
8~10 3.15 790 3.32 750 3.10 790 4.70 530 A
5.00 670 5.60 640 5.00 670 7.50 450 B
9.50 560 10.00 533 9.50 565 13.00 420 C
 
    德昌电炉信奉着一句话:客户就是上帝。因此,德昌电炉不仅注重其产品质量,也很注重服务质量。本着对客户负责的态度,德昌电炉为您提供中频炉的日常维护知识,希望能够帮助您顺利解决一些常见故障。若在使用过程中遇到不能解决的问题,欢迎来电来函进行咨询。
    注:中频炉相关资料请来函来电索取,或参阅公司官网http://www.dczpl.com查询
 
相关文章
在线客服
德昌首页  | 关于德昌  | 产品展示  | 图片案例  | 中频炉技术  | 新闻中心  | 德昌资料  | 联系我们

版权所有:西安德昌机电科技有限公司    陕ICP备14003149号-1    技术支持:德昌电炉
         产品咨询热线:15091099983,13359272132   电话/传真:029-84527288

网站地图
分享按钮