8T中频熔炼炉(大小电源配置)
Information Details
8T中频熔炼炉(大小电源配置)
A.综合参数: | ||
设备形式: | 中频熔炼炉 | |
设备用途: | 用于球墨铸铁和灰铸铁的熔炼 | |
额定容量: | 8t | |
**容量: | 8t+10% | |
出炉温度: | 1500-1600 ℃ | |
冶炼材质: | 铸铁、合金铸铁 | |
倾炉方式: | 液压控制 | |
倾炉**角度: | 95度 | |
液压介质: | 机械油 | |
液压站容量 | 650 L | |
液压工作压力: | 11MPa | |
工作噪声: | <85分贝 | |
炉体结构: | 钢壳 | |
出线方式: | 侧出线 | |
平均熔化率: | 5.15t/h | |
熔化电耗(1500℃): | 560kW.h/t | |
B.电气参数: | ||
中频电源额定功率 | 熔化3500KW | 保温800KW |
中频电源总功率 | 4300KW | |
中频电源额定频率 | 300-500Hz | 300-500Hz |
中频电源整流项数 | 12脉 | 6脉 |
中频电源逆变器 | SCR并联 | SCR并联 |
中频电源进线电压 | 3×900V×2 | 3×900V或380V |
变压器原边进线电压 | 10KV±5% | |
感应器电压 | 2600V | 1400V |
中频电源启动成功率 | 100% | 100% |
变压器 | 一次10KV 二次3×900V×2 | 3×900V |
变压器容量 | 4500KVA | |
C.冷却水系统参数: | ||
进水压力 | 0.2-0.4 MPa | |
进水温度 | 5-35℃ | |
出水温度 | <55℃ | |
冷却水流量 炉体部分 |
50t/h(单台炉体) | |
冷却水流量 电源部分 |
45t/h |
设备名称 | 8T中频感应电炉 | ||
序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 |
1 | 整流变压器 | ZPS-4500KVA/10 | 1台 |
2 | 高压柜 | GG1-A | 1台 |
3 |
中频电源(带功率互相自锁) | 中频电源柜KGPS-3500KW/300-500HZ(12脉) | 1台 |
中频电源柜KGPS-800KW/300-500HZ(6脉) | 1台 | ||
电容器柜3500KW | 1台 | ||
电容器柜800KW | 1台 | ||
低压动力柜 | 2台 | ||
4 |
钢壳感应炉体 | 8T |
2台 |
5 | 液压系统 | 液压站11Mpa | 1套 |
倾炉操纵台 | 1台 | ||
6 | 远程控制台 | HLC-2 | 1台 |
7 | 安全保护柜 | XHB-3 | 1台 |
8 | 坩埚模 | 8T专用 | 2只 |
9 | 备品备件 | 见备件表 | 1套 |
10 | 换炉开关 | 2台 | |
11 | 水水交换器 | FSS-350(2800KW) | 1套 |
12 | 水水交换器 | FSS-100(800KW) | 1套 |
13 | 电气连接材料 | 高压柜-炉体 | 1套 |
14 | 内部水路材料 | 1套 | |
15 | 开式冷却塔 | 1套 | |
16 | 安装费 | 1套 | |
17 | 外循环水泵 | 1套 | |
18 | 打结工具 | (电动) | 1套 |
19 | 炉衬材料 | 联矿 | 2台用 |
20 | 维修工具 | 示波器 | 1台 |
21 | 备用电源 | 柴油发电机40KW | 1台 |
22 | 炉衬顶出 | (不考核) | 1台 |